Описание
Керамический блок Кератерм 44 представляет собой крупноформатный керамический поризованный блок. Керамоблок 44 предназначен для возведение несущих стен толщиной – 44 см. При такой толщине стены не требуется дополнительное утепление. Для облицовки может использоваться облицовочный кирпич или декоративная штукатурка.
|
Технические характеристики керамического блока Кератерм 44 |
|
|---|---|
| Размер (ШхДхВ) | 440х248х238 мм. |
| Масса керамблока | 18,7 кг. |
| Эквивалент условного кирпича | 13,4 шт. |
| Морозостойкость | F-25 |
| Звукоизоляция | 55 дБ |
| Пустотность | 50% |
| Коэф. теплопроводности | 0,13 Вт/мˑК |
| Марка прочности | М-75 |
| Транспортировка | КЕРАТЕРМ 44 |
| Количество на поддоне | 60 шт |
| Размер поддона | 1х1,38х1,4 (ШхДхВ) |
| Масса поддона с блоками | 1140 кг |
| Количество на машине | 1080-1200 шт |
| Кладка | КЕРАТЕРМ 44 |
| Количество блоков на 1 м 2 | 16 шт |
| Количество блоков на 1 м 3 | 38,5 шт |
| Количество блоков на 1 м 3 с учетом кладок швов |
≈36,6 шт |
| Расход раствора на м 3 | 0,06-0,1 м 3 |





